General Punctuation: HTML Entity Chart
See also: General Charcters | ASCII Range | Greek Letters | Mathematical Symbols | Miscellaneous Shapes and Symbols
The following shows HTML entity codes and their representation in your browser.
|   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||
|   | ​ |  | ‌ |  | ‍ |  | |||||
| ‎ |  | ‏ |  | ‐ | ‐ | ‑ | ‑ | ||||
| ‒ | ‒ | – | – | — | — | ― | ― | ||||
| ‖ | ‖ | ‗ | ‗ | ‘ | ‘ | ’ | ’ | ||||
| ‚ | ‚ | ‛ | ‛ | “ | “ | ” | ” | ||||
| „ | „ | ‟ | ‟ | † | † | ‡ | ‡ | ||||
| • | • | ‣ | ‣ | ․ | ․ | ‥ | ‥ | ||||
| … | … | ‧ | ‧ | 
 | 
 | ||||||
| ‪ |  | ‫ |  | ‬ |  | ‭ |  | ||||
| ‮ |  |   | ‰ | ‰ | ‱ | ‱ | |||||
| ′ | ′ | ″ | ″ | ‴ | ‴ | ‵ | ‵ | ||||
| ‶ | ‶ | ‷ | ‷ | ‸ | ‸ | ‹ | ‹ | ||||
| › | › | ※ | ※ | ‼ | ‼ | ‽ | ‽ | ||||
| ‾ | ‾ | ‿ | ‿ | ⁀ | ⁀ | ⁁ | ⁁ | ||||
| ⁂ | ⁂ | ⁃ | ⁃ | ⁄ | ⁄ | ⁅ | ⁅ | ||||
| ⁆ | ⁆ | ⁇ | ⁇ | ⁈ | ⁈ | ⁉ | ⁉ | ||||
| ⁊ | ⁊ | ⁋ | ⁋ | ⁌ | ⁌ | ⁍ | ⁍ | ||||
| ⁎ | ⁎ | ⁏ | ⁏ | ⁐ | ⁐ | ⁑ | ⁑ | ||||
| ⁒ | ⁒ | ⁓ | ⁓ | ⁔ | ⁔ | ⁕ | ⁕ | ||||
| ⁖ | ⁖ | ⁗ | ⁗ | ⁘ | ⁘ | ⁙ | ⁙ | ||||
| ⁚ | ⁚ | ⁛ | ⁛ | ⁜ | ⁜ | ⁝ | ⁝ | ||||
| ⁞ | ⁞ |   | ⁠ |  | ⁡ |  | |||||
| ⁢ |  | ⁣ |  | ⁤ |  | ⁥ |  | ||||
| ⁦ |  | ⁧ |  | ⁨ |  | ⁩ |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ⁰ | ⁰ | ⁱ | ⁱ | ||||
| ⁲ |  | ⁳ |  | ⁴ | ⁴ | ⁵ | ⁵ | ||||
| ⁶ | ⁶ | ⁷ | ⁷ | ⁸ | ⁸ | ⁹ | ⁹ | ||||
| ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁼ | ⁼ | ⁽ | ⁽ | ||||
| ⁾ | ⁾ | ⁿ | ⁿ | ₀ | ₀ | ₁ | ₁ | ||||
| ₂ | ₂ | ₃ | ₃ | ₄ | ₄ | ₅ | ₅ | ||||
| ₆ | ₆ | ₇ | ₇ | ₈ | ₈ | ₉ | ₉ | ||||
| ₊ | ₊ | ₋ | ₋ | ₌ | ₌ | ₍ | ₍ | ||||
| ₎ | ₎ | ₏ |  | ₐ | ₐ | ₑ | ₑ | ||||
| ₒ | ₒ | ₓ | ₓ | ₔ | ₔ | ₕ | ₕ | ||||
| ₖ | ₖ | ₗ | ₗ | ₘ | ₘ | ₙ | ₙ | ||||
| ₚ | ₚ | ₛ | ₛ | ₜ | ₜ | ₝ |  | ||||
| ₞ |  | ₟ |  | ₠ | ₠ | ₡ | ₡ | ||||
| ₢ | ₢ | ₣ | ₣ | ₤ | ₤ | ₥ | ₥ | ||||
| ₦ | ₦ | ₧ | ₧ | ₨ | ₨ | ₩ | ₩ | ||||
| ₪ | ₪ | ₫ | ₫ | € | € | ₭ | ₭ | 









